
详情信息
沈氏节能
超临界状态二被阳极氧化碳循坏机系统性中的首要器件,采用便捷热交换的技术将二被阳极氧化碳煮沸致炎热,增加机系统性速率。持有设备构造宽敞、便捷热交换、耐炎热、耐油田等胜机,可增加再生能源利于速率,下降碳排放标准。
产品特点
1、提升利于率率:用微清算通道格局,实行提升利于率热更换,减轻燃料消耗,提升燃料利于利于率。
2、高密集性:大小小,占地面瓷砖积大小小,节约发展空间。
3、高可以信赖性:必备卓越的耐防腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在种种非常恶劣学习环境下平衡启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在追寻安全可靠的节能减排散热管认为决细则吗?人们就能高速 为客带来车辆推荐 、技术水平苹果支持和制作化工作。受欢迎马上结合人们,了解大量数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





